Skip to content
    
        
            
                
    
        
        
            
                
                    
                    
                        Tulokset
Y:
| 1 | Juha Lähdesmäki | 227+269=496 | 
| 2 | Teppo Tapio Lahti | 257+237=494 | 
| 3 | Tomi Pakkala | 228+241=469 | 
| 4 | Tuomas Laitila | 239+223=462 | 
| 5 | Seppo Korvajärvi | 203+211=414 | 
| 6 | Mikko Leskinen | 155+135=290 | 
| 7 | Tero Frondelius | 132+127=259 | 
| 8 | Jenny Puska | 79+137=216 | 
| 9 | Matias Aura | 46+142=188 | 
Y50:
| 1 | Markku Pitkäranta | 284+282=566 | 
| 2 | Juha Hautamäki | 263+238=501 | 
| 3 | Seppo Korvajärvi | 227+239=466 | 
| 4 | Juha Syväjärvi | 196+216=412 | 
| 5 | Teemu Maijala | 186+191=377 | 
| 6 | Jussi Maijala | 183+182=365 | 
| 7 | Aki Uusineva | 170+170=340 | 
| 8 | Ari Mäki | 123+164=287 | 
Y60:
| 1 | Veli-Pekka Nevala | 267+274=541 | 
| 2 | Eero Haapala | 262+266=528 | 
| 3 | Olli Iso-Oja | 233+250=483 | 
| 4 | Sakari Salo | 213+240=453 | 
| 5 | Risto Karhunen | 223+206=429 | 
| 6 | Antti Iso-Oja | 172+240=412 | 
| 7 | Valio Rajala | 173+208=381 | 
| 8 | Hannu Rasku | 179+161=340 |