Skip to content
    
        
            
                
    
        
        
            
                
                    
                    
                        Tulokset
Y:
| 1. | Teppo Tapio Lahti | 98+86=184 |  | 
| 2. | Mikko Koski | 89+93=182 |  | 
| 3. | Juha Lähdesmäki | 91+90=181 |  | 
| 4. | Seppo Korvajärvi | 93+85=178 |  | 
| 5. | Matti Kauppila | 91+86=177 | 5 napaa | 
| 6. | Pauli Rajaniemi | 89+88=177 | 4 napaa | 
| 7. | Hannu Ala-Hukkala | 95+81=176 |  | 
| 8. | Pete Myllykoski | 94+75=169 |  | 
| 9. | Mika Hämäläinen | 94+65=159 | 5 napaa | 
| 10. | Kaisa Koski | 90+69=159 | 3 napaa | 
| 11. | Valtteri Karhunen | 84+65=149 |  | 
| 12. | Teemu Ala-Heikkilä | 87+60=147 |  | 
| 13. | Ari Huhtakangas | 78+61=139 |  | 
| 14. | Mikko Aro | 80+40=120 |  | 
Y50:
| 1. | Hannu Rasku | 95+93=188 |  | 
| 2. | Markku Pitkäranta | 96+84=180 |  | 
| 3. | Seppo Korvajärvi | 93+81=174 |  | 
| 4. | Antti Iso-Oja | 88+80=168 |  | 
| 5. | Teemu Maijala | 94+72=166 |  | 
| 6. | Timo Ala-Hukkala | 91+67=158 |  | 
| 7. | Risto Karhunen | 92+63=155 |  | 
| 8. | Jussi Maijala | 77+77=154 |  | 
| 9. | Aki Uusineva | 82+67=149 |  | 
| 10. | Veli-Jussi Laitila | 70+68=138 |  | 
| 11. | Keijo Lahdenmäki | 84+53=137 |  | 
| 12. | Ari Mäki | 54+53=107 |  | 
| 13. | Kai Kaistila | 53+39=92 |  |